Тверской нумизмат

Скупка монет, марок, значков.

Скупка монет в Твери
+79611420755
Цены на монеты

Юбилейные монеты СССР

Актуальная таблица с ценами на юбилейные монеты СССР. Стоимость указана за монеты в хорошем состоянии (VF).
Основной фактор, от которого зависит цена монеты - это её редкость.
Наименование монеты Цена,руб
1965 г. 1 рубль.  20 лет победы в ВОВ 3
1967 г. 10 копеек.  50 лет советской власти 25
1967 г. 15 копеек.  50 лет советской власти 25
1967 г. 20 копеек.  50 лет советской власти 25
1967 г. 50 копеек.  50 лет советской власти 3
1967 г. 1 рубль.  50 лет советской власти 3
1970 г. 1 рубль. 100 лет со дня рождения Ленина 3
1975 г. 1 рубль. 30 лет победы в ВОВ 10
1977 г. 1 рубль. Олимпиада 80. Эмблема. 25
1977 г. 1 рубль. 60 лет ВОСР (Ленин с ракетой) 50
1978 г. 1 рубль. Олимпиада 80. Кремль. 20
1979 г. 1 рубль. Олимпиада 80. МГУ. 50
1979 г. 1 рубль. Олимпиада 80. Обелиск покорителям космоса. 30
1980 г. 1 рубль. Олимпиада 80. Моссовет - Долгорукий. 20
1980 г. 1 рубль. Олимпиада 80. Факел. 40
1981 г. 1 рубль. 20 лет первого полета человека в космос. 40
1981 г. 1 рубль. Дружба навеки. 150
1982 г. 1 рубль. 60 лет образования СССР (Ленин в лучах). 200
1983 г. 1 рубль. Фёдоров. 150
1983 г. 1 рубль. Терешкова. 150
1983 г. 1 рубль. Карл Маркс. 100
1984 г. 1 рубль. Попов. 40
1984 г. 1 рубль. Менделеев. 150
1984 г. 1 рубль. Пушкин. 150
1985 г. 1 рубль. За антиимпериалистическую солидарность. Фестиваль. 20
1985 г. 1 рубль. 40 лет победы. 30
1985 г. 1 рубль. Фридрих Энгельс. 100
1985 г. 1 рубль. В.И.Ленин. 100
1986 г. 1 рубль. Ломоносов. 100
1986 г. 1 рубль. Год мира. 40
1987 г. 1 рубль. Бородино. Барельеф. Ополченцы. 30
1987 г. 1 рубль. Бородино. Обелиск. 30
1987 г. 1 рубль. 70 лет ВОСР. 30
1987 г. 1 рубль. Циолковский. 30
1987 г. 3 рубля. 70 лет ВОСР. 100
1987 г. 5 рублей. 70 лет ВОСР (Шайба). 1200
1988 г. 1 рубль. Толстой. 50
1988 г. 1 рубль. Горький. 30
1988 г. 5 рублей. Памятник Петру Первому. 100
1988 г. 5 рублей. Памятник "Тысячелетие России". 100
1988 г. 5 рублей. Софийский собор. 100
1989 г. 1 рубль. Лермонтов. 50
1989 г. 1 рубль. Мусоргский. 50
1989 г. 1 рубль. Шевченко. 30
1989 г. 1 рубль. Эминеску. 100
1989 г. 1 рубль. Хамза Хаким-заде Ниязи. 50
1989 г. 3 рубля. Землетрясение в Армении. 70
1989 г. 5 рублей. Собор Покрова на рву. 100
1989 г. 5 рублей. Благовещенский собор. 100
1989 г. 5 рублей. Регистан. 150
1990 г. 1 рубль. Франциск Скорина. 50
1990 г. 1 рубль. Чехов. 50
1990 г. 1 рубль. Янис Райнис. 30
1990 г. 1 рубль. Чайковский. 50
1990 г. 1 рубль. Жуков. 100
1990 г. 5 рублей. Успенский собор. 80
1990 г. 5 рублей. Матенадаран. 80
1990 г. 5 рублей. Петродворец. 80
1991 г. 1 рубль. Навои. 30
1991 г. 1 рубль. Лебедев. 50
1991 г. 1 рубль. Низами. 50
1991 г. 1 рубль. Прокофьев. 60
1991 г. 1 рубль. Иванов. 50
1991 г. 1 рубль. Махтумкули. 100
1991 г. 3 рубля. 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 100
1991 г. 5 рублей. Архангельский собор. 80
1991 г. 5 рублей. Памятник Давиду Сасунскому. 80
1991 г. 5 рублей. Государственный банк. 80

Альбом для марок купить