![]() |
Тверской нумизмат Скупка монет, марок, значков. |
![]() |
|
Скупка монет в Твери
|
Юбилейные монеты РФМы покупаем современные юбилейные монеты России по ценам:
|
Альбом для марок купить |
| Год | Номинал | Наименование | Цена, руб. |
| 1999 | 1 рубль | Пушкин | 100 |
| 2000 | 2 рубля | Города-герои: Тула, Москва, Ленинград, Смоленск, Мурманск, Новороссийск, Сталинград | 6 |
| 2000 | 10 рублей | 55 лет победы (ммд) | 20 |
| 2000 | 10 рублей | 55 лет победы (спмд) | 20 |
| 2001 | 1 рубль | Содружество независимых государств | 30 |
| 2001 | 2 рубля | Гагарин | 6 |
| 2001 | 10 рублей | БМ Гагарин, 40 лет полёта в космос (спмд) | 20 |
| 2001 | 10 рублей | БМ Гагарин, 40 лет полёта в космос (ммд) | 20 |
| 2002 | 10 рублей | Министерство финансов | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Министерство образования | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Министерство иностранных дел | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Министерство юстиции | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Министерство экономического развития и торговли | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Министерство внутренних дел | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Вооруженные силы РФ | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Древние города России, Старая Русса | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Древние города России, Кострома | 50 |
| 2002 | 10 рублей | Древние города России, Дербент | 50 |
| 2003 | 10 рублей | Древние города России, Псков | 40 |
| 2003 | 10 рублей | Древние города России, Муром | 40 |
| 2003 | 10 рублей | Древние города России, Дорогобуж | 40 |
| 2003 | 10 рублей | Древние города России, Касимов | 40 |
| 2004 | 10 рублей | Древние города России, Дмитров | 30 |
| 2004 | 10 рублей | Древние города России, Ряжск | 30 |
| 2004 | 10 рублей | Древние города России, Кемь | 30 |
| 2005 | 10 рублей | 60 лет победы | 10 |
| 2005 | 10 рублей | Древние города России, Калининград | 20 |
| 2005 | 10 рублей | Древние города России, Казань | 20 |
| 2005 | 10 рублей | Древние города России, Мценск | 20 |
| 2005 | 10 рублей | Древние города России, Боровск | 20 |
| 2005 | 10 рублей | Российская Федерация, Ленинградская область | 13 |
| 2005 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Татарстан | 15 |
| 2005 | 10 рублей | Российская Федерация, Тверская область | 14 |
| 2005 | 10 рублей | Российская Федерация, Орловская область | 12 |
| 2005 | 10 рублей | Российская Федерация, Краснодарский край | 15 |
| 2005 | 10 рублей | Российская Федерация, Москва | 15 |
| 2006 | 10 рублей | Древние города России, Белгород | 20 |
| 2006 | 10 рублей | Древние города России, Торжок | 20 |
| 2006 | 10 рублей | Древние города России, Каргополь | 30 |
| 2006 | 10 рублей | Российская Федерация, Приморский край | 15 |
| 2006 | 10 рублей | Российская Федерация, Сахалинская область | 14 |
| 2006 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Саха | 14 |
| 2006 | 10 рублей | Российская Федерация, Читинская область | 15 |
| 2006 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Алтай | 14 |
| 2007 | 10 рублей | Древние города России, Вологда | 150 |
| 2007 | 10 рублей | Древние города России, Великий Устюг | 150 |
| 2007 | 10 рублей | Древние города России, Гдов | 150 |
| 2007 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Башкортостан | 15 |
| 2007 | 10 рублей | Российская Федерация, Ростовская область | 13 |
| 2007 | 10 рублей | Российская Федерация, Новосибирская область | 13 |
| 2007 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Хакасия | 17 |
| 2007 | 10 рублей | Российская Федерация, Липецкая область | 13 |
| 2007 | 10 рублей | Российская Федерация, Архангельская область | 15 |
| 2008 | 10 рублей | Древние города России, Владимир | 100 |
| 2008 | 10 рублей | Древние города России, Смоленск | 100 |
| 2008 | 10 рублей | Древние города России, Приозерск | 100 |
| 2008 | 10 рублей | Древние города России, Азов | 100 |
| 2008 | 10 рублей | Российская Федерация, Удмуртская республика | 20 |
| 2008 | 10 рублей | Российская Федерация, Астраханская область | 20 |
| 2008 | 10 рублей | Российская Федерация, Свердловская область | 20 |
| 2008 | 10 рублей | Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика | 20 |
| 2009 | 10 рублей | Древние города России, Выборг | 100 |
| 2009 | 10 рублей | Древние города России, Галич | 100 |
| 2009 | 10 рублей | Древние города России, Калуга | 150 |
| 2009 | 10 рублей | Древние города России, Великий Новгород | 100 |
| 2009 | 10 рублей | Российская Федерация, Еврейская АО | 15 |
| 2009 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Калмыкия | 20 |
| 2009 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Адыгея | 20 |
| 2009 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Коми | 14 |
| 2009 | 10 рублей | Российская Федерация, Кировская область | 13 |
| 2010 | 10 рублей | Всероссийская перепись | 300 |
| 2010 | 10 рублей | Древние города России, Брянск | 20 |
| 2010 | 10 рублей | Древние города России, Юрьевец | 30 |
| 2010 | 10 рублей | Российская Федерация, Пермский край (возможна скупка в любом городе) | 4000 |
| 2010 | 10 рублей | Российская Федерация, Ненецкий АО | 300 |
| 2010 | 10 рублей | Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО | 30000 |
| 2010 | 10 рублей | Российская Федерация, Чеченская республика | 7000 |
| 2010 | 10 рублей | 65 лет победы | 20 |
| 2011 | 10 рублей | Древние города России, Соликамск | 20 |
| 2011 | 10 рублей | Древние города России, Елец | 15 |
| 2011 | 10 рублей | Российская Федерация, Воронежская область | 14 |
| 2011 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Бурятия | 14 |
| 2011 | 10 рублей | 50 лет первого полета в космос | 11 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Белгород | 14 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Курск | 12 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Орел | 14 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Владикавказ | 15 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Малгобек | 15 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Ржев | 12 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Елец | 15 |
| 2011 | 10 рублей | ГВС Ельня | 14 |
| 2012 | 2 рубля | Полководцы войны 1812 года | 6 |
| 2012 | 2 рубля | Эмблема празднования победы в войне 1812 года | 6 |
| 2012 | 5 рублей | Сражения войны 1812 года | 10 |
| 2012 | 10 рублей | Древние города России, Белозерск | 20 |
| 2012 | 10 рублей | 1150 лет российской государственности | 12 |
| 2012 | 10 рублей | 200 лет победы в войне 1812 (Арка) | 13 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Воронеж | 12 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Луга | 12 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Полярный | 13 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Ростов-на-Дону | 12 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Великие Луки | 11 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Туапсе | 12 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Великий Новгород | 13 |
| 2012 | 10 рублей | ГВС Дмитров | 12 |
| 2013 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Северная Осетия | 13 |
| 2013 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Дагестан | 13 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Вязьма | 12 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Кронштадт | 12 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Наро-Фоминск | 11 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Псков | 12 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Козельск | 12 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Архангельск | 11 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Волоколамск | 11 |
| 2013 | 10 рублей | ГВС Брянск | 12 |
| 2013 | 10 рублей | 20 лет принятия конституции РФ | 12 |
| 2013 | 10 рублей | 70 лет победы в Сталинградской битве | 13 |
| 2013 | 10 рублей | Символ универсиады в Казани | 13 |
| 2013 | 10 рублей | Талисман универсиады в Казани (кот) | 14 |
| 2014 | 1 рубль | Символ рубля | 2 |
| 2014 | 10 рублей | Древние города России, Нерехта | 15 |
| 2014 | 10 рублей | Российская Федерация, Пензенская область | 13 |
| 2014 | 10 рублей | Российская Федерация, Саратовская область | 13 |
| 2014 | 10 рублей | Российская Федерация, Тюменская область | 13 |
| 2014 | 10 рублей | Российская Федерация, Челябинская область | 13 |
| 2014 | 10 рублей | Российская Федерация, республика Ингушетия | 13 |
| 2014 | 10 рублей | РФ республика Крым | 13 |
| 2014 | 10 рублей | РФ Севастополь | 13 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Тверь | 12 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Выборг | 12 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Тихвин | 12 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Анапа | 12 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Нальчик | 11 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Владивосток | 12 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Колпино | 13 |
| 2014 | 10 рублей | ГВС Старый Оскол | 14 |
| 2014 | 5 рублей | 70 лет победы (любые) | 20 |
| 2014 | 25 рублей | Сочи-2014. Любые (факел, лучик и снежинка, талисманы, горы). Только в блистерах | 35 |
| 2015 | 10 рублей | 70 лет победы (любые) | 15 |
| 2015 | 5 рублей | Русское географическое общество | 10 |
| 2015 | 5 рублей | Освобождение Крыма (любые) | 15 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Грозный | 12 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Калач-на-Дону | 12 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Ковров | 12 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Ломоносов | 12 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Хабаровск | 13 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Малоярославец | 13 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Можайск | 13 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Таганрог | 13 |
| 2015 | 10 рублей | ГВС Петропавловск-Камчатский | 13 |
| 2016 | 10 рублей | ГВС Старая Русса | 12 |
| 2016 | 10 рублей | ГВС Гатчина | 12 |
| 2016 | 10 рублей | ГВС Феодосия | 12 |
| 2016 | 10 рублей | ГВС Петрозаводск | 12 |
| 2016 | 10 рублей | Российская Федерация, Белгородская область | 13 |
| 2016 | 10 рублей | Российская Федерация, Амурская область | 13 |
| 2016 | 10 рублей | Российская Федерация, Иркутская область | 13 |
| 2016 | 10 рублей | Древние города России, Ржев | 11 |
| 2016 | 10 рублей | Древние города России, Зубцов | 11 |
| 2016 | 10 рублей | Древние города России, Великие Луки | 15 |
| 2016 | 5 рублей | Города - столицы государств... (любые) | 10 |
| 2016 | 5 рублей | Историческое общество | 10 |
| 2017 | 25 рублей | ФИФА | 28 |
| 2017 | 25 рублей | ФИФА цветные в блистере | 250 |
| 2017 | 25 рублей | Чемпионат по стрельбе из карабина | 500 |
| 2017 | 10 рублей | Древние города России, Олонец | 15 |
| 2017 | 2 рубля | Города-герои: Керчь, Севастополь | 4 |
| 2017 | 10 рублей | Российская Федерация, Ульяновская область | 12 |
| 2017 | 10 рублей | Российская Федерация, Тамбовская область | 13 |
| 2018 | 10 рублей | Российская Федерация, Курганская область | 13 |
| 2018 | 10 рублей | Древние города России, Гороховец | 12 |
| 2018 | 10 рублей | Универсиада в Красноярске | 15 |
| 2019 | 10 рублей | Российская Федерация, Костромская область | 12 |
| 2019 | 10 рублей | Древние города России, Вязьма | 12 |
| 2019 | 10 рублей | Древние города России, Клин | 12 |
| 2019 | 25 рублей | Дед мороз и лето | 300 |
| 2019 | 25 рублей | Бременские музыканты | 300 |
| 2019 | 25 рублей | Освобождение Ленинграда от блокады | 30 |
| 2019 | 5 рублей | Крымский мост | 10 |
| 2020 | 5 рублей | Курильская операция | 10 |
| 2020 | 10 рублей | Работник металлургической промышленности | 50 |
| 2020 | 10 рублей | Работник транспортной сферы | 20 |
| 2020 | 10 рублей | Древние города России, Козельск | 12 |
| 2020 | 10 рублей | Российская Федерация, Рязанская область | 12 |
| 2020 | 10 рублей | Российская Федерация, Московская область | 12 |
| 2020 | 10 рублей | 75 лет победы в ВОВ | 12 |
| 2020 | 25 рублей | Медики | 30 |
| 2020 | 25 рублей | Крокодил Гена | 150 |
| 2020 | 25 рублей | Барбоскины | 150 |
| 2021 | 10 рублей | Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Омск | 17 |
| 2021 | 10 рублей | Работник нефтегазовой отрасли | 20 |
| 2021 | 10 рублей | Древние города России, Нижний Новгород | 50 |
| 2021 | 25 рублей | Творчество Юрия Никулина | 100 |
| 2021 | 25 рублей | Умка | 120 |
| 2021 | 25 рублей | Маша и медведь | 120 |
| 2021 | 25 рублей | 60 лет первого полета человека в космос | 80 |
| 2022 | 10 рублей | Шахтер-Работник добывающей промышленности | 20 |
| 2022 | 10 рублей | Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск | 17 |
| 2022 | 10 рублей | Древние города России, Городец | 30 |
| 2022 | 10 рублей | Древние города России, Рыльск | 30 |
| 2022 | 10 рублей | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика | 30 |
| 2022 | 10 рублей | Российская Федерация, Ивановская область | 30 |
| 2022 | 25 рублей | Иван Царевич и Серый Волк | 120 |
| 2022 | 25 рублей | Антошка | 120 |
| 2023 | 10 рублей | Новокузнецк, Новосибирск, Нижний Тагил, Нижний Новгород | 17 |
| 2023 | 25 рублей | Смешарики (возможна скупка в любом городе от 50 штук) | 120 |
| 2023 | 25 рублей | Аленький цветочек (возможна скупка в любом городе от 50 штук) | 120 |
| 2023 | 10 рублей | Российская Федерация, Хабаровский край | 30 |
| 2023 | 10 рублей | Российская Федерация, Омская область | 30 |
| 2023 | 10 рублей | Древние города России, Рыбинск | 30 |
| 2023 | 10 рублей | Человек труда. Строитель | 20 |
| 2024 | 10 рублей | Пермь, Самара, Саратов, Томск | 17 |
| 2024 | 10 рублей | Российская Федерация, ХМАО Югра | 30 |
| 2024 | 10 рублей | Древние города России, Торопец | 20 |
| 2024 | 10 рублей | Человек труда. Учитель | 30 |
| 2024 | 25 рублей | Ежик в тумане (возможна скупка в любом городе от 50 штук) | 100 |
| 2025 | 50 рублей | 80 лет Победы | 300 |
| 2025 | 10 рублей | Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль | 17 |
| 2025 | 25 рублей | Фиксики (возможна скупка в любом городе от 50 штук) | 100 |
Остальные монеты - по договоренности. Присылайте заявку или звоните.8961142О755. Дмитрий.
*Мы не скупаем редкие разновидности современных неюбилейных монет (ходячки) по каталогам Юрия Кульвелиса и Александра Сташкина.