Тверской нумизмат

Скупка монет, марок, значков.

Скупка монет в Твери
+79611420755
Цены на монеты

Регулярные монеты СССР

Таблица с ценами на монеты СССР регулярного чекана. 2023 год. Цены указаны за монеты в хорошем состоянии (VF).
Год 0,5к 10к 15к 20к 50к 10р
1921           300 300 300 500 2000        
1922           50 100 50 500 13000        
1923           30 30 40           50000
1924   5 10 10 20 70 30 40 400 1500        
1925 30 200 15000     20 30 40 500         5.000.000
1926   20 5 5 20       600          
1927 50 20 35000 250 10000 40 30 50 500          
1928 100 10 5 10 20 30 30 30            
1929   20 10 5 20 30 70 50            
1930   20 5 5 5 30 50 10            
1931Ag           3000 95000 99000            
1931   10 5 5 5 10 10 10            
1932   20 10 5 10 10 10 5            
1933   5 30 20 200 5 10 10            
1934   30 5 20 200 50 150 40000            
1935Ст   30 10 10 200                  
1935Нов   100 30 10 100 30 20 10            
1936   5 5 5 300 10 10 10            
1937   10 5 10 70 50 50 20            
1938   10 5 5 20 50 20 20            
1939   10 10 5 10 20 20 20            
1940   10 5 5 10 20 20 20            
1941   50 20 10 30 30 10 10            
1942           150 150 50            
1943       10 10 10 5 10            
1944           300 100 50            
1945   30 20 100 100 20 20 20            
1946   5 5 5 5 5 5 5            
1947   90000 90000 90000 90000 99000 99000 99000            
1948   5 10 5 10 5 5 5            
1949   5 5 5 5 10 50 5            
1950   20 5 5 30 5 5 300            
1951   30 30 100 100 30 20 10            
1952   5 5 5 5 5 5 5            
1953   5 5 5 5 5 5 5            
1954   5 5 5 5 5 5 5            
1955   10 5 5 5 5 5 5            
1956   5 5 5 5 5 5 5            
1957   5 5 5 10 5 5 5            
1958   90000 99000 30000 200000 25000 35000 90000 45000 40000 35000 60000 25000  
Год 0,5к 10к 15к 20к 50к 10р
1961   20 5 1 1 1 1 1 50 30        
1962   10 5 100 1 1 1 1            
1963   10 5                      
1964   50 200           1 1        
1965   1 5 200 150 150 150 5000 5 100        
1966   15 30 50 150 150 150 150 10 1500        
1967   1 1 1 80 80 80 80 50 800        
1968   1 1 1 80 80 3000 80 5 1000        
1969   1 1 1 4000 10 4000 2500 10 800        
1970   1 1 1 10000 1 2000 500 500 1200        
1971   1 1 1 150 1 300 300 500 1000        
1972   1 1 1 4000 1 300 300 40 1500        
1973   1 1 1 80 1 4000 4000 100 1500        
1974   1 1 1 10 1 3000 150 30 1000        
1975   1 1 5 10 1 150 150 300 800        
1976   1 1 5 10 1 10 4000 150 800       70000
 
1977   1 1 1 5 1 1 1 10 800       70000
1978   1 1 1 1 1 1 1 10 500       75000
1979   1 1 1 1 1 1 1 10 800       80000
1980   1 1 1 1 1 1 1 10 1200       80000
1981   1 1 1 1 1 1 1 5 1200       65000
1982   1 1 1 1 1 1 1 10 1200       86000
1983   1 1 1 5 1 1 1 10 1000        
1984   1 1 1 1 1 1 1 5 100        
1985   1 1 1 1 1 1 1 10 150        
1986   1 1 1 1 1 1 1 5 150        
1987   1 1 1 1 1 1 1 10 400        
1988   1 1 1 1 1 1 1 10 80        
1989   1 1 1 1 1 1 1 50 50        
1990   1 1 1 1 1 1 1 50 60        
1991М   1 1 1 1 1 1 1 50 80        
1991Л   1 1 1 1 1 1 1 50 80        
Год 0,5к 10к 15к 20к 50к 10р

Альбом для марок купить